按行业浏览
粮食 (37) | 米面类 (2) | 含油子仁、果仁、籽 (0) | 食用油 (0) | 新鲜蔬菜 (5) | 食用菌 (1) |
蔬菜制品 (0) | 生鲜水果 (4) | 坚果、干果 (1) | 茶叶 (6) | 咖啡豆、可可 (0) | 牲畜 (3) |
禽类 (0) | 特种养殖动物 (0) | 生皮、毛皮 (0) | 动物毛鬃 (0) | 羽毛、羽绒 (0) | 鲜活水产品 (0) |
粗加工水产品 (0) | 肉类 (1) | 肠衣 (0) | 禽蛋 (0) | 蛋制品 (0) | 淀粉 (0) |
蜜制品 (0) | 棉类 (0) | 麻类 (0) | 蚕茧、蚕丝 (0) | 绿化苗木 (3) | 花卉 (0) |
盆景 (0) | 花卉种子、种苗 (0) | 园艺用具 (0) | 庭院灯 (0) | 亭子 (0) | 喷泉 (0) |
种子、种苗 (1) | 饲料 (0) | 饲料添加剂 (0) | 农药 (0) | 制剂 (0) | 化肥 (0) |
畜用 (0) | 农业用具 (0) | 渔业用具 (0) | 农业用橡胶制品 (0) | 工农业用塑料制品 (0) | 农业机械 (3) |
棉麻毛初加工设备 (0) | 二手农业机械 (0) | 植物提取物 (0) | 动物提取物 (0) | 植物 (2) | 动物 (0) |
工业用动植物油 (0) | 原木 (0) | 竹木、藤苇、干草 (0) | 木炭 (1) | 其他未分类 (3) |
|
[河南] |
|
[河南] |
|
[山西] |
|
[山东] |