新虎将GT-105V高稳定性加工中心机
高速、高精度、高剛性
油、水分離設計
內藏式高速主軸
刀庫容量:16把刀
最大快速進給:30 m/min
最大切削進給:20 m/min
工作台面積:1100mm x 600mm
三軸行程:1000mm x 600mm x 500mm
西門子840D/828D控制器,具High Speed Mill高速銑削、NURBS曲面加工等功能(選配:發那科技18iMB及海德漢iTNC530控制器)
油、水分離設計
內藏式高速主軸
刀庫容量:16把刀
最大快速進給:30 m/min
最大切削進給:20 m/min
工作台面積:1100mm x 600mm
三軸行程:1000mm x 600mm x 500mm
西門子840D/828D控制器,具High Speed Mill高速銑削、NURBS曲面加工等功能(選配:發那科技18iMB及海德漢iTNC530控制器)
型式 | T12 | T15 | Y24B | S24B |
---|---|---|---|---|
主軸軸承內徑 | Ø90 | Ø70 | Ø65 | Ø65 |
主軸最高轉速 | 12,000 rpm | 15,000 rpm | 24,000 rpm | 24,000 rpm |
主軸錐度 | BT-40/BBT-40 | BT-40/BBT-40 | HSK-A63 | HSK-A63 |
主軸馬力 | 9 kW | 11 kW | 18/23 kW | 39/30 kW |
軸承潤滑 | 油脂 | 油脂 / 油氣(選配) | Oil-air | Oil-air |
主軸冷卻 | 油冷 | 油冷 | 水冷 | 水冷 |
主軸中心至機身前緣距離 | 700 mm | |||
工作台面積 | 1100 x 600 mm | |||
T型槽規格 | 18 x 5 x 100 mm | |||
工作台至地面高度 | 850 mm | |||
工作台最大荷重(平均荷重) | 1000 kg | |||
X,Y,Z三軸行程 | 1000 x 600 x 500 mm | |||
工作台面至主軸端面距離 | 150-650 mm | |||
快速進給 | 30 m/min | |||
切削進給 | 20 m/min | |||
ATC刀具規格 | BT-40 / BBT-40 | BT-40 / BBT-40 | HSK-A63 | HSK-A63 |
刀庫容量 | 16 支刀 (選配 : 20/24/40 支刀) | |||
刀具最大長度 | 250 mm | |||
刀具最大重量 | 8 kg | |||
刀庫馬達 | 60 W | |||
X,Y,Z軸伺服馬達 | X-5.7 kw, Y-5.7 kw, Z-5.7 kw | |||
空壓源 | 7 kgf/cm2 | |||
冷氣機 | 750 W / 550 W | |||
主軸冷卻機 | 1950 W | 1950 W | 2650 W | 2650 W |
自動捲屑機 | 180 W | |||
各滑道自動潤滑 | 150 W | |||
切削冷卻馬達 | 750 W | |||
沖屑液馬達 | 1580 W | |||
總耗電量 | 33 KVA | 35 KVA | 41 KVA | 40 KVA |
水箱容量 | 180 liter | |||
裝箱尺寸 (長x寬x高) | 4030 x 2300 x 3580 mm | |||
淨重 | 8600 kg | |||
毛重 | 9600 kg |
复制本页链接:https://www.88huangye.com/huangyegy/show-60267.html
其它信息推荐:| 新虎将GT-V72高刚性加工中心机 | 新虎将GT-105V高稳定性加工中心机 | 新虎将GT-138V加工中心机 | GT-175V新虎将高速加工中心机 | 新虎将97A高速铣床 | 97VS高稳定性新虎将铣床