6AV6641-0BA11-0AX1
OP 77A 4.5 寸,单色,23 个系统键,8 个功能键(4 个 LED),256 KB 内存
6AV6641-0BA11-0AX1
OPERATOR PANEL OP77A
产品描述
SIMATIC 操作员面板 OP77A 背光照明液晶显示屏,4.5" 显示屏,具图形能力,MPI/PROFIBUS-DP 接口(最高 1.5MB),用于通过 WIN网络 FLEXIBLE 2004 企业PACT HSP 及以上版本进行组态;包含开放源代码软件,免费提供。 有关详细信息,请见
产品生命周期
|
一般信息 | |
用户自定义配置 | 否 |
显示 | |
显示屏规格 | STN |
屏幕对角线 | 4.5 in |
尺寸 | 4.5 英寸 |
显示屏类型 | STN,黑/白 |
颜色类型 | 黑/白 |
分辨率(像素) | |
水平图像分辨率 | 160 |
垂直图像分辨率 | 64 |
分辨率(宽 x 高,单位:像素) | 160 x 64 |
背光灯 | |
MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) | 约 100000 h |
操作元件 | |
操作元件 | 薄膜键盘 |
可操作性 | 按键 |
功能按键,可编程 | 8 个功能键,4 个带有 LED |
鼠标/键盘/条形码读取器的接口 | - / - / - |
键盘字体 | |
带有 LED 的按键 | 是 |
可自由标记的薄膜按键 | 是 |
带 LED 的功能按键数量 | 4 |
数字输入和字母输入 | 是/是 |
十六进制键盘 | 是 |
多按键操作 | 是 |
触摸屏 | |
触摸屏 | 否 |
电源电压 | |
电源的电压类型 | DC |
输入电流 | |
额度电流 | 0.2 A |
接通电流 A²s | 0.5 A²·s |
处理器 | |
处理器 | ARM |
处理器类型 | ARM |
存储器 | |
类型 | 闪存/RAM |
用于用户数据的可用存储器 | 256 kb 可用存储器,用于用户数据 |
输出类型 | |
Info LED | 是 |
电源 LED | 否 |
Error LED | 否 |
时间 | |
时钟 | |
类型 | 软件时钟,未缓冲 |
硬件时钟(实时时钟) | 否 |
软件时钟 | 是 |
缓存 | 否 |
可同步 | 否 |
接口 | |
接口 | 1 x RS422,1 x RS485(最大 1.5 Mbit/s) |
RS 485 接口数量 | 1 |
传输速率,最大值 | 1.5 Mbit/s |
USB 接口 | 否 |
PC 卡插槽 | 否 |
CF 卡插槽 | 否 |
多媒体卡插槽 | 否 |
特殊接口 | 否 |
工业以太网 | |
工业以太网接口 | 否 |
防护等级和防护类别 | |
正面 | IP65,NEMA 4x,NEMA 12 (在已安装状态中) |
IP(正面) | IP65 |
NEMA | NEMA 4x, NEMA 12 |
背面 | IP20 |
IP(背面) | IP20 |
标准、许可、证书 | |
认证 | CE, GL, ABS, BV, DNV, LRS, FM Class I Div. 2, UL, CSA, cULus,EX-Zone2(inVorbereitung), EX-Zone 22 (in Vorbereitung), C-TICK, NEMA 4x,NEMA12 |
cULus | 是 |
EAC (former Gost-R) | 否 |
适用于安全功能 | 否 |
船舶建造许可 | |
Germanischer Lloyd (GL) | 是 |
American Bureau of Shipping (ABS) | 是 |
Bureau Veritas (BV) | 是 |
Det Norske Veritas (DNV) | 是 |
Lloyds Register of Shipping (LRS) | 是 |
Nippon Kaiji Kyokai (等级 NK) | 是 |
Polski Rejestr Statkow (PRS) | 否 |
在防爆区域使用 | |
防爆区 2 | 是 |
防爆区 22 | 是 |
FM I 类 2 级 | 是 |
环境要求 | |
安装位置 | 垂直的 |
无外部通风时的最大允许倾斜角度 | +/- 80 ° |
存放/运输温度 | |
运输,存放 | -20 °C 至 +60 °C |
相对空气湿度 | |
最大相对空气湿度 | 90 % |
操作系统 | |
操作系统 | LINUX |
组态 | |
组态软件 | |
STEP 7 Basic (TIA Portal) | 否 |
STEP 7 Professional (TIA Portal) | 否 |
Win网络 flexible 企业pact | 是 |
Win网络 flexible Standard | 是 |
Win网络 flexible Advanced | 是 |
Win网络 Basic (TIA Portal) | 否 |
Win网络 企业fort (TIA Portal) | 是 |
Win网络 Advanced (TIA Portal) | 是 |
Win网络 Professional (TIA Portal) | 是 |
组态工具 | Win网络 flexible 企业pact 2004 SP 1 以上版本 ;HSP OP 77 (单独涉及) |
2. 组态包 | Win网络 flexible 企业pact |
版本 | 版本 2004 SP 1; HSP OP 77 |
组态工具 | Win网络 flexible |
类型 | 企业pact |
语言 | |
在线语言 | |
联机/运行时间语言数量 | 5 |
语言 | |
每个项目的语言 | 32 |
Win网络 下的功能性 (TIA Portal) | |
库 | 是 |
任务计划器 | 是 |
帮助系统 | 是 |
每个信息文本的字符数 | 320 |
消息系统 | |
消息类别数量 | 32 |
消息数量 | 1000 |
位消息 | 是 |
模拟消息 | 是 |
位消息数量 | 1000 |
模拟消息数量 | 1000 |
报警 S 报文发送方法 | 否 |
系统消息 HMI | 是 |
PLC 系统消息 | 是 |
更多系统消息(SIMATIC S7、Sinumerik、Simotion...) | 否 |
消息长度(单位:字符) | 80 |
每条消息的过程值数量 | 8 |
确认组 | 是 |
消息指示器 | 否 |
声音反馈 | 否 |
第一个/最后一个值 | 是 |
方案管理 | |
配方数量 | 5 |
每个配方的数据集 | 20 |
每个数据集的条目 | 20 |
配方存储器 | 32 kb 集成闪存 |
变量 | |
每台设备的变量数 | 1000 |
每幅图像的变量数 | 30 |
临界值 | 是 |
多路复用 | 是 |
结构 | 否 |
画面 | |
可组态的图片数量 | 500 |
永久窗口/默认 | 是 |
可组态的启动图像 | 是 |
通过 PLC 选择图像 | 是 |
PLC 中的图像编号 | 是 |
图片对象 | |
文本对象 | 1000 个文本元素 |
每幅图像的域 | 30 |
图像内容目录 | 否 |
跳回 | 是 |
图形对象 | 位图,图标,图标(满屏) |
图标 | 1 |
图标(满屏) | 1 |
复杂图片对象 | |
状态/控制 | 不可能 |
动态对象 | 条形图 |
每幅图像的条数 | 5 |
临界值线 | 是 |
字母数字域 | 1000 |
每幅图像的字母数字域 | 30 |
数字域 | 1000 |
每幅图像的数字域 | 30 |
动态对象的属性 | |
颜色改变 | 否 |
移动 X/Y | 否 |
隐藏 | 是 |
旋转角度 | 否 |
列表 | |
每个项目的文字列表数量 | 300 |
每个项目的图形列表数量 | 0 |
安全性 | |
用户组数量 | 50 |
用户权限数量 | 32 |
密码导出/导入 | 是 |
通过打印机记录 | |
记录/打印 | - |
传送(上传/下载) | |
组态传送 | MPI/PROFIBUS DP,串行,自动识别传输 |
过程连接 | |
连接到控制器 | S7-200,S7- 300/400,Win AC,参见章节“系统耦合” |
S7-200 | 是 |
PPI(点对点) | 是 |
PPI 网络 | 是 |
MPI | 是 |
PROFIBUS DP | 是 |
以太网 | 否 |
S7- 300/400 | 是 |
MPI | 是 |
PROFIBUS DP | 是 |
PROFI信息 | 否 |
S5 | 否 |
串行 | 否 |
PROFIBUS DP | 否 |
TI 505 | 否 |
Allen Bradley (DF1) | 否 |
Allen Bradley (DF485) | 否 |
Mitsubishi (FX) | 否 |
Mitsubishi (MP4) | 否 |
Telemecanique (ADJUST) | 否 |
Telemecanique (Uni-Telway) | 否 |
OMRON (link/Multilink) | 否 |
Modicon (Modbus) | 否 |
GE-Fanuc (SNP) | 否 |
功能 | |
按键重复 | 是 |
TAB 顺序 | 是 |
计算功能 | 是 |
动画 | 否 |
菜单树编辑器 | 否 |
单元切换 | 否 |
服务工具/组态工具 | |
清屏 | 否 |
触摸校准 | 否 |
备份/恢复 | 是 |
模拟 | 否 |
设备转换 | 是 |
增量传送 | 否 |
监测电池和存储器的功能 | 否 |
跟踪(操作档案) | 否 |
可扩展性/开放性 | |
打开平台程序 | 否 |
尺寸 | |
外壳正面(宽 x 高) | 150 mm x 186 mm |
安装截面/设备深度(宽 x 高 / 深) | 135 mm x 171 mm / 38.5 mm 设备深度 |
重量 | |
重量(不含包装) | 0.5 kg |
其他 | |
免费热线 | 是 |
质保期限 | 1 a |
复制本页链接:https://www.88huangye.com/huangyegy/show-52949.html
其它信息推荐:| 6AV6671-1XA00-0AX0 | 6AV6640-0AA00-0AX1 | 6ES7272-0AA30-0YA1 | 6AV6640-0BA11-0AX0 | 6AV6641-0AA11-0AX0 | 6AV6641-0BA11-0AX1