不锈钢耐震压力表
不锈钢耐震压力表主要技术指标:
表盘直径(mm) | 标度范围(MPa) | 精度度等级(%) |
¢50 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 2.5 |
¢60 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 2.5 (1.6) |
¢75 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
¢100 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
¢150 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
导压系统及外壳等材质
零件名称 | 材 料 牌 号 | |
接 头 | 0Cr18Ni9(304) | 0Cr17Ni12Mo2(316) |
弹簧管 | 0Cr18Ni9 Ti(321) | 0Cr17Ni12Mo2(316) |
外 壳 | 0Cr18Ni9 |
不锈钢耐震压力表的安装注意事项
:复制本页链接:https://www.88huangye.com/huangyegy/show-39423.html
其它信息推荐:| 普通压力表 | 耐震压力表 | 不锈钢压力表 | 膜盒压力表 | 不锈钢膜盒压力表 | 膜片压力表 | 矩形膜盒压力表 | 隔膜压力表 | 不锈钢差压表 | 数显压力表 | 卫生型隔膜压力表 | 不锈钢耐震压力表 | 双金属温度计 | 高静压差压表 | 数显电接点压力表 | 防爆电接点压力表 | 记忆型压力表 | 定位型压力表 | 双针压力表 | 精密压力表