TFT彩屏模块3.5寸、4.3寸、5.0寸
3.5" | T035S01 | 93*70 | 70.08*52.56 | 320RGB*240 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
3.5" | T035P08 | 93*70 | 70.08*52.56 | 320RGB*240 | 产品描述 | JPG | MCU-8BIT |
4.3" | T043S01 | 122.0*79.1 | 95.04*53.86 | 480RGB*272 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
4.3" | T043P08 | 122.0*79.1 | 95.04*53.86 | 480RGB*272 | 产品描述 | JPG | MCU-8BIT |
5.0" | T050S01 | 122.0*79.1 | 110.88*62.83 | 480RGB*272 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
5.0" | T050S02-800480 | 122.0*79.1 | 108.88*62.8 | 800RGB*480 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
5.0" | T050P08 | 122.0*79.1 | 108.00*64.80 | 800RGB*480 | 产品描述 | JPG | MCU-8BIT |
5.0" | T050A | 144.0*104.0 | 110.88*62.83 | 480RGB*272 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
5.6" | T056S01 | 145.0*110.0 | 112.896*84.672 | 640RGB*480 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
5.6" | T056A | 160.0*109.0 | 112.896*84.672 | 640RGB*480 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
6.2" | T062S01A | 176.0*95.0 | 139.5*79.3 | 800RGB*480 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
7.0" | T070S01A | 185.0*108.0 | 154.08*85.92 | 800RGB*480 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
8.0" | T080S01A | 215.0*124.0 | 180.1*103.4 | 800RGB*480 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
9.0" | T090S01A | 232.0*134.0 | 200.5*114.2 | 800RGB*480 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
10.1 | T101S01A | 256.0*162.0 | 225.4*127.8 | 1024RGB*600 | 产品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
1.77" | T0177B49 | 34.0*43.7 | 28.03*35.04 | 128GRG*160 | 产品描述 | JPG | 8BIT |
2.0" | T020HL | 41.5*49.1 | 31.68*39.60 | 176RGB*220 | 产品描述 | JPG | 8BIT/16BIT |
2.4" | T0240A | 42.72*60.26 | 36.72*48.96 | 240RGB*320 | 产品描述 | JPG | 8BIT/16BIT |
2.8" | T0280C | 50.0*69.2 | 43.20*57.60 | 240RGB*320 | 产品描述 | JPG | 8BIT/16BIT |
3.0" | T0300C | 45.04*77.0 | 38.88*62.80 | 240RGB*400 | 产品描述 | JPG | 8BIT/16BIT |
3.2" | T0320C | 55.0*77.2 | 48.60*64.80 | 240RGB*320 | 产品描述 | JPG | 8BIT/16BIT |
3.5" | T0350M | 76.9*63.9 | 70.08*53.26 | 320RGB*240 | 产品描述 | JPG | RGB |
4.3" | T0430D | 105.5*67.2 | 95..04*53.86 | 480RGB*272 | 产品描述 | JPG | RGB |
5.0" | T0500D | 120.7*75.8 | 110.88*62.83 | 480RGB*272 | 产品描述 | JPG | RGB |
5.0" | T0500M | 118.5*77.55 | 108.00*64.80 | 800RGB*480 | 产品描述 | JPG | RGB |
5.6" | T056-52 | 126.5*100.0 | 112.896*84.672 | 640RGB*480 | 产品描述 | JPG | RGB |
7.0" | T070M | 164.9*100.0 | 154.08*85.92 | 800RGB*480 | 产品描述 | JPG | RGB |
8.0" | T0800D | 183.0*141.0 | 162.0*121.5 | 800RGB*600 | 产品描述 | JPG | RGB |
9.0" | T090-12 | 211.1*126.5 | 198.00*111.696 | 800RGB*480 | 产品描述 | JPG | RGB |
10.1" | T1010B-50 | 235.0*143.0 | 222.72*125.28 | 1024RGB*600 | 产品描述 | JPG | RGB |
10.4" | T104-SN03 | 228.4*175.4 | 211.2*158.4 | 800RGB*600 | 产品描述 | JPG | RGB |
12.1" | T121LQ | 290.0*225.0 | 246.0*184.5 | 800RGB*600 | 产品描述 | JPG | RGB |
复制本页链接:https://www.88huangye.com/huangyegy/show-1403.html
其它信息推荐:| 2.8寸单色LCD液晶显示屏12864图形点阵 | 12864LCD液晶显示屏1.8寸 | 小尺寸COG12864LCD液晶显示屏1.4寸 | 12864LCD液晶屏1.5寸 | 2.4寸12864单色LCD液晶显示屏COG结构 | 13232小尺寸单色LCD液晶显示屏 | 1602LCD液晶显示屏带英文或欧文、俄文、尤汰文 等 | 段码液晶显示模块可根据客户要要求订制液晶屏 | 12864lcd液晶显示模块 | TFT彩屏模块3.5寸、4.3寸、5.0寸