0.8*1000*C镀铝锌光卷 宝钢梅钢菲腾库提
宝钢梅钢 | 0.8*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 6000 | 菲腾库 | 5.97 |
宝钢梅钢 | 0.8*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 6000 | 丰蕴库 | 4.45 |
宝钢梅钢 | 0.75*1000*C | 镀铝锌光卷 | S300GD+AZ-R-75/75-FB-N | 5850 | 丰蕴库 | 8.85 |
宝钢梅钢 | 0.8*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 5950 | 菲腾库 | 22.18 |
宝钢梅钢 | 0.8*1200*C | 镀铝锌光卷 | S350GD+AZ-R-75/75-FB-N | 5900 | 南京恒江室内库 | 9.5 |
宝钢梅钢 | 0.8*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 5900 | 鑫源钢铁库 | 20.82 |
宝钢梅钢 | 0.8*1250*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N5 | 5700 | 南京恒江室内库 | 6.9 |
宝钢梅钢 | 0.82*1250*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N5 | 5600 | 丰蕴库 | 11.28 |
宝钢梅钢 | 0.41*1200*C | 协议镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 5600 | 丰蕴库 | 7.72 |
宝钢梅钢 | 0.45*1000*C | 协议镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 5500 | 丰蕴库 | 3.579 |
宝钢梅钢 | 0.5*1000*C | 协议镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 5400 | 南京恒江室内库 | 4.3 |
宝钢梅钢 | 0.5*1200*C | 协议镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 5100 | 南京恒江室内库 | 2.99 |
宝钢梅钢 | 0.5*1200*C | 协议镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 5300 | 南京恒江室内库 | 3.66 |
宝钢梅钢 | 0.5*1200*C | 协议镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 5300 | 南京恒江室内库 | 10.53 |
宝钢梅钢 | 0.80*1250*C | 协议镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N5 | 5150 | 丰蕴库 | 6.05 |
复制本页链接:https://www.88huangye.com/huangyegy/show-109618.html
其它信息推荐:| 0.8*1000*C镀铝锌光卷 宝钢梅钢菲腾库提 | 支持粗加工宝钢青山彩涂卷(宝武)0.4*1200*C | 宝钢黄石彩涂卷 0.6一米二 镀铝锌彩涂协议卷 | 马钢彩钢瓦专用彩涂卷TDC51D海蓝白灰可加工 | 牌号TDC51D镀铝锌基板100一米0.5海蓝大量现货