宝钢黄石彩涂卷 0.6一米二 镀铝锌彩涂协议卷
宝钢黄石 | 0.45*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-白灰 | 6680 | 黄石西马物流有限公司 |
宝钢黄石 | 0.45*1200*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+AZ100 2/1M 聚酯-白灰/环氧 钢白 | 6120 | 黄石顺鸿库(517库) |
宝钢黄石 | 0.45*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-海蓝 | 6830 | 上海宝腾中钢库 |
宝钢黄石 | 0.45*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-海蓝/环氧-钢白 | 6730 | 黄石西马物流有限公司 |
宝钢黄石 | 0.45*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-海蓝 | 6730 | 黄石西马物流有限公司 |
宝钢黄石 | 0.45*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-海蓝 | 6730 | 黄石西马物流有限公司 |
宝钢黄石 | 0.45*1200*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+Z100 2/1M 聚酯-海蓝/环氧 钢白 | 6220 | 黄石西马物流有限公司(513) |
宝钢黄石 | 0.45*1200*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+AZ100 2/1M 聚酯-海蓝/环氧 钢白 | 6220 | 黄石(512库) |
宝钢黄石 | 0.45*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰 | 7030 | 上海宝腾中钢库 |
宝钢黄石 | 0.45*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰/环氧-钢白 | 7030 | 上海宝腾中钢库 |
宝钢黄石 | 0.45*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰 | 7030 | 上海宝腾中钢库 |
宝钢黄石 | 0.45*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰 | 6830 | 黄石西马物流有限公司 |
宝钢黄石 | 0.45*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰 | 6830 | 黄石西马物流有限公司 |
宝钢黄石 | 0.45*1200*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰/环氧 钢白 | 6320 | 黄石顺鸿库(517) |
宝钢黄石 | 0.5*1000*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+Z100 2/1M 聚酯-白灰/环氧 钢白 | 6120 | 黄石西马物流有限公司(513) |
宝钢黄石 | 0.5*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-海蓝 | 6720 | 上海宝腾中钢库 |
宝钢黄石 | 0.5*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-瓷蓝 | 6870 | 上海宝腾中钢库 |
宝钢黄石 | 0.5*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-瓷蓝 | 6870 | 上海宝腾中钢库 |
宝钢黄石 | 0.5*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-象牙 | 6870 | 上海宝腾中钢库 |
宝钢黄石 | 0.5*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰 | 6920 | 上海宝腾中钢库 |
宝钢黄石 | 0.5*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰 | 6920 | 上海宝腾中钢库 |
宝钢黄石 | 0.5*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰 | 6720 | 黄石西马物流有限公司 |
宝钢黄石 | 0.5*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰 | 6720 | 黄石西马物流有限公司 |
复制本页链接:https://www.88huangye.com/huangyegy/show-109616.html
其它信息推荐:| 0.8*1000*C镀铝锌光卷 宝钢梅钢菲腾库提 | 支持粗加工宝钢青山彩涂卷(宝武)0.4*1200*C | 宝钢黄石彩涂卷 0.6一米二 镀铝锌彩涂协议卷 | 马钢彩钢瓦专用彩涂卷TDC51D海蓝白灰可加工 | 牌号TDC51D镀铝锌基板100一米0.5海蓝大量现货