马钢彩钢瓦专用彩涂卷TDC51D海蓝白灰可加工
马钢 | 0.40*1000*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 铁青灰(下公差) | 6290 | 菲腾库 |
马钢 | 0.40*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ100 2/1 铁青灰(下公差) | 6290 | 菲腾库 |
马钢 | 0.40*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ100 2/1 铁青灰(下公差)[不喷码] | 6250 | 马鞍山政平库(含出库费) |
马钢 | 0.40*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 聚酯-白灰 | 6190 | 菲腾库 |
马钢 | 0.40*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 聚酯-白灰 | 6240 | 菲腾库 |
马钢 | 0.40*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 聚酯-白灰 | 6240 | 菲腾库 |
马钢 | 0.40*1200*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+AZ100 2/1 聚酯-白灰 | 5540 | 菲腾库 |
马钢 | 0.40*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ100 2/1 聚酯-白灰 | 6240 | 菲腾库 |
马钢 | 0.40*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 白灰(下公差) | 6240 | 菲腾库 |
马钢 | 0.40*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ100 2/1 白灰(下公差) | 6150 | 马鞍山政平库(含出库费) |
马钢 | 0.40*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ100 2/1 白灰(下公差) | 6150 | 马鞍山政平库(含出库费) |
马钢 | 0.40*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 海蓝(下公差) | 6240 | 菲腾库 |
马钢 | 0.40*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 海蓝(下公差) | 6240 | 菲腾库 |
马钢 | 0.40*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ100 2/1 海蓝(下公差) | 6150 | 马鞍山政平库(含出库费) |
马钢 | 0.40*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ100 2/1 海蓝(下公差) | 6150 | 马鞍山政平库(含出库费) |
马钢 | 0.40*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 铁青灰(正品) | 5790 | 菲腾库 |
马钢 | 0.40*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 铁青灰 | 6240 | 菲腾库 |
马钢 | 0.40*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 铁青灰/钢白(下公差) | 6290 | 菲腾库 |
马钢 | 0.40*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 铁青灰/钢白(下公差) | 6290 | 菲腾库 |
马钢 | 0.40*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+AZ100 2/1 铁青灰(下公差) | 6200 | 马鞍山政平库(含出库费) |
马钢 | 0.40*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+AZ100 2/1 铁青灰(下公差)(不喷码) | 6250 | 马鞍山政平库(含出库费) |
复制本页链接:https://www.88huangye.com/huangyegy/show-109615.html
其它信息推荐:| 0.8*1000*C镀铝锌光卷 宝钢梅钢菲腾库提 | 支持粗加工宝钢青山彩涂卷(宝武)0.4*1200*C | 宝钢黄石彩涂卷 0.6一米二 镀铝锌彩涂协议卷 | 马钢彩钢瓦专用彩涂卷TDC51D海蓝白灰可加工 | 牌号TDC51D镀铝锌基板100一米0.5海蓝大量现货