LED防水驱动电源60W
产品属性:60W防水恒流驱动 | C. 安规项目 |
产品型号:TBW-LF601 | 1. 初次级绝缘耐压: 3750 Vac |
产品描述 | 2. 初 级 对 外 壳: 3750 Vac |
A. 输入特性 |
3. 次 级 对 外 壳: 500 Vdc |
1. 输 入 电 压: 100-265VAC | 4. 抗 雷 击: 4000V(L-N) |
2. 输 入 电 流: +/- 0.35A | 5. 抗 雷 击: 4000V(L、N--GND) |
3. 输 入 频 率: 47-63Hz | 6. 已通过CE&ROHS. |
4. 空 载 功 率: 1.2Watt | D. 工作环境 |
5. 功 率 因 数: 0.95 PF | 1. 工作环境温度: -35--+70℃ |
6. 冷启动峰值电流: 10.8 A | 2. 防水防尘等级: IP67 |
B. 输出特性 | 3. 储存环境温度: -40--+80℃ |
1. 恒流,隔离型恒流驱动电源(防水) | 4. 大 气 压 力: 70--106Kpa |
2. 输 出 功 率: 60W | 5. 电源使用寿命: 30000 H |
3. 输 出 电 压: 24--36 VDC (10串-60串均可做) | E.机械规格 |
4. 输 出 电 流: 1800 mA | 156mm(长)*56mm(宽)*36mm(高) |
5. 输 出 纹 波: 1.5Vp-p | F.线材规格 |
6. 恒 流 精 度: +/- 1% | 输入线L为棕色,N为蓝色,GND为黄绿或花线,0.75平方国标铜线。输出线正极为红色,负极为黑色,0.75平方国标铜芯电缆线。 |
7. 转 换 效 率: 90 % | G.应用范围 |
C. 安规项目 | LED路灯、隧道灯、工矿灯、投光灯、景观灯 |
复制本页链接:https://www.88huangye.com/huangyecp/show-6935.html
其它信息推荐:| LED防水驱动电源100W | LED防水驱动电源60W