按行业浏览
粮食 (22) | 米面类 (12) | 含油子仁、果仁、籽 (8) | 食用油 (12) | 新鲜蔬菜 (8) | 食用菌 (5) |
蔬菜制品 (2) | 生鲜水果 (23) | 坚果、干果 (5) | 茶叶 (13) | 咖啡豆、可可 (2) | 牲畜 (18) |
禽类 (8) | 特种养殖动物 (7) | 生皮、毛皮 (0) | 动物毛鬃 (0) | 羽毛、羽绒 (0) | 鲜活水产品 (11) |
粗加工水产品 (3) | 肉类 (15) | 肠衣 (0) | 禽蛋 (3) | 蛋制品 (0) | 淀粉 (0) |
蜜制品 (4) | 棉类 (0) | 麻类 (0) | 蚕茧、蚕丝 (0) | 绿化苗木 (46) | 花卉 (15) |
盆景 (6) | 花卉种子、种苗 (15) | 园艺用具 (12) | 庭院灯 (0) | 亭子 (1) | 喷泉 (1) |
种子、种苗 (38) | 饲料 (17) | 饲料添加剂 (14) | 农药原药 (1) | 农药制剂 (1) | 化肥 (17) |
畜用药 (2) | 农业用具 (15) | 渔业用具 (4) | 农业用橡胶制品 (3) | 工农业用塑料制品 (3) | 农业机械 (25) |
棉麻毛初加工设备 (0) | 二手农业机械 (0) | 植物提取物 (11) | 动物提取物 (2) | 植物原药材 (2) | 动物原药材 (1) |
工业用动植物油 (0) | 原木 (2) | 竹木、藤苇、干草 (1) | 木炭 (0) | 其他未分类 (25) |
|
[河南/郑州市] |
|
[山东/济宁市] |
|
[河南/郑州市] |
|
[四川/成都市] |
|
[山东/济宁市] |